318* ஒய் பிவிசி அனீல்டு ப்ளைன் செப்பு மின்சார கம்பிகள் நெகிழ்வான கேபிள்

318* Y நெகிழ்வான கேபிள்


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

318* Y PVC Flexible

 

கேபிள்கட்டுமானம்

நடத்துனர்: IEC 60228 க்ளாஸ் 5 க்கு ஸ்ட்ரான்டட், அனெல் செய்யப்பட்ட வெற்று செப்பு கம்பிகள்

காப்பு: PVC கலவை EN 50363-3 TI2 வரை

உறை:PVC கலவை EN 50363-4-1 TM5 வரை

 

கேபிள் வகை WIRENO./CSA வயர் எண்./DIA. காப்புத் தடிமன் ஷீதிக்னெஸ் கேபிள் ஒட்டுமொத்த DIA. RESISTANCMAX@20C
MIN அதிகபட்சம்
மிமீ2 mm mm mm mm mm Ω/கி.மீ
3182ஒய் 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182ஒய் 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182ஒய் 2 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182ஒய் 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182ஒய் 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183ஒய் 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183ஒய் 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183ஒய் 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183ஒய் 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183ஒய் 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184ஒய் 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184ஒய் 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184ஒய் 4 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184ஒய் 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184ஒய் 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185ஒய் 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185ஒய் 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185ஒய் 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185ஒய் 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185ஒய் 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • முந்தைய:
  • அடுத்து:

  • உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்